Série Ação
Padeiro Maluco – J15

Série Ação
Padeiro Maluco – J15

Série Ação
Keystone Kapers – J06, cópia do clássico Keystone Kapers, da Activision / Pony Canyon.

Aqui foram alguns dos cartuchos e fitas comercializados pela Sharp Epcom…
| Série Aplicativos | ||
| Código | Especificações | Título |
| A 000 | MSX 1 – Tape | Introdução ao HOTBIT |
| A 001 | MSX 1 – | Hot – Calc |
| A 002 | MSX 1 – | Hot – Texto |
| A 003 | MSX 1 – | Hot – Arte |
| A 004 | MSX 1 – | Hot – ASM |
| A 005 | MSX 1 – Tape | Números e o Alfabeto |
| A 006 | MSX 1 – Tape | Figuras e Números |
| A 007 | MSX 1 – Tape | Memória |
| A 008 | MSX 1 – Tape | Francês Fácil |
| A 009 | MSX 1 – Tape | Aprendendo a Ler I |
| A 010 | MSX 1 – Tape | Aprendendo a Ler II |
| A 011 | MSX 1 – Tape | Aprendendo a Ler III |
| A 012 | MSX 1 – Tape | Aprendendo a Ler IV |
| A 013 | MSX 1 – Tape | Curso de Basic |
| A 014 | MSX 1 – Tape | Engenharia |
| A 015 | MSX 1 – Tape | Controle Bancário |
| A 016 | MSX 1 – Tape | Mini Banco de Dados |
| A 017 | MSX 1 – Tape | Controle de Consultas |
| A 018 | MSX 1 – | Editor de Música |
| A 020 | MSX 1 – Tape | Engenharia Elétrica |
| A 021 | MSX 1 – Tape | Analise de Circuitos |
| A 022 | MSX 1 – Tape | Matemática I |
| A 023 | MSX 1 – Tape | Curso de Juros Simples |
| A 030 | MSX 1 – Tape | Lógica Crianças – Módulo I |
| A 032 | MSX 1 – Tape | Matemática 2º Grau – Módulo I Funções |
| A 033 | MSX 1 – Tape | Física – Módulo I Cinemática I – MRU |
| A 035 | MSX 1 – Tape | Matemática 1º Grau – Operações Básicas |
| A 037 | MSX 1 – Tape | Física – Módulo II Cinemática II – MRUV |
| A 040 | MSX 1 – Tape | Matemática 2º Grau – Módulo III Progressões Aritméticas e Sucessões |
| A 041 | MSX 1 – Tape | Física – Módulo III Lançamento Oblíquo |
| A 043 | MSX 1 – Tape | Matemática 1º Grau – Módulo IV Grandezas Proporcionais |
| A 044 | MSX 1 – Tape | Matemática 2º Grau – Módulo IV Progressões Geométricas |
| A 046 | MSX 1 – Tape | Matemática 2º Grau – Módulo V Geometria Espacial |
| A 047 | MSX 1 – Tape | Física – Módulo IV Dinâmica I – Energia |
| A 050 | MSX 1 – Tape | Matemática 2º Grau – Módulo VI Limites e Derivadas |
| A 051 | MSX 1 – Tape | Física – Módulo V Dinâmica II – Movimento |
| A 053 | MSX 1 – Tape | Matemática 1º Grau – Módulo VII Geometria Geral |
| A 054 | MSX 1 – Tape | Matemática 2º Grau – Módulo VII Geometria Analítica e Números Complexos |
| A 055 | MSX 1 – Tape | Física – Módulo VI Óptica |
| A 057 | MSX 1 – Tape | Lógica para Crianças – Módulo II |
| A 059 | MSX 1 – Tape | Matemática 1º Grau – Módulo IX Área dos Polígonos |
| A 060 | MSX 1 – Tape | Física – Módulo VII Movimento Circular Uniforme |
| A 061 | MSX 1 – Tape | Física – Módulo VIII Movimento Harmônico |
| A 062 | MSX 1 – Tape | Física – Módulo IX Eletrostática |
| A 063 | MSX 1 – Tape | Física – Módulo X Circuitos Elétricos |
| Série Jogos | ||
| Código | Especificações | Título |
| J 01 | MSX 1 – | Beamrider |
| J 02 | MSX 1 – | River Raid |
| J 03 | MSX 1 – | Pitfall II |
| J 04 | MSX 1 – | H.E.R.O. |
| J 05 | MSX 1 – | Decathlon |
| J 06 | MSX 1 – | Keystone Kapers |
| J 07 | MSX 1 – | Patrulha Lunar |
| J 08 | MSX 1 – | Frogger |
| J 09 | MSX 1 – | Aventura na Antártica |
| J 10 | MSX 1 – | Hyper Sports 1 |
| J 11 | MSX 1 – | Galaga |
| J 12 | MSX 1 – | Corrida Maluca |
| J 13 | MSX 1 – | Hyper Sports 2 |
| J 14 | MSX 1 – | Turboat |
| J 15 | MSX 1 – | Padeiro Maluco |
| J 16 | MSX 1 – | Prédio Assombrado |
| J 17 | MSX 1 – | Macaco Acadêmico |
| J 18 | MSX 1 – | Fiscal de Estoque |
| J 19 | MSX 1 – | Pac – Man |
| J 20 | MSX 1 – | Árvore Mágica |
| J 22 | MSX 1 – | Bilhar |
| J 23 | MSX 1 – | Super Futebol |
| J 24 | MSX 1 – | Pares |
| J 25 | MSX 1 – | Kung – Fu |
| J 26 | MSX 1 – | Zorni Exerion II |
| J 27 | MSX 1 – | “Mole” |
| J 28 | MSX 1 – | Locomotiva Maluca |
| J 29 | MSX 1 – | Exa Innova |
| J 30 | MSX 1 – | Super Drinker |
| J 31 | MSX 1 – | Zaxxon |
| J 32 | MSX 1 – | Batalha Naval |
| J 33 | MSX 1 – | Ninja I |
| J 34 | MSX 1 – | O Tesouro Perdido |
| J 35 | MSX 1 – | Real Tennis |
Agradecimentos: A. Neves, M. Tini e D. Ravazzi.